- HOME
- 納期・送料について
サイトマップ
納期・送料について
納期について
弊社の商品はすべてオーダーメイド商品になるため、ご注文後生産を始めます。
商品毎に必要な材料が異なりますが、およその目安として下記を参考にしてください。
| プラスチックダンボール | おおむね2週間前後 |
|---|---|
| ダンプラシート | おおむね1週間前後 |
| 紙ダンボール | 最短4日 |
お急ぎの場合は材料在庫で対応いたします。その場合特急料金がかかることがございます。
送料について
配送は佐川急便によって全国にお届けいたします。
下記の料金表はあくまで目安になります。
(送料は製品の御見積時に梱包料金を含めた金額で御連絡いたします。)
※ また、大量ロットの納品にはチャーター便を使用いたします。
|
|||||||||
| サイズ(cm) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60サイズ | 840 | 840 | 840 | 740 | 740 | 740 | |||
| 80サイズ | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 100サイズ | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | |||
| 140サイズ | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | |||
| 160サイズ | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | |||
| 170サイズ | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | |||
| 180サイズ | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
| 200サイズ | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | |||
| 220サイズ | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | |||
| 240サイズ | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | |||
| 260サイズ | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | |||
| 280サイズ | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | |||
| 300サイズ | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | |||
| 350サイズ | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | |||
| 400サイズ | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||
| 450サイズ | 26,730 | 26,730 | 26,730 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | |||
| サイズ(cm) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |||
| 60サイズ | 740 | 840 | 840 | 950 | 1,050 | 1,470 | |||
| 80サイズ | 1,000 | 1,110 | 1,110 | 1,210 | 1,320 | 1,740 | |||
| 100サイズ | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 2,000 | |||
| 140サイズ | 1,530 | 1,630 | 1,630 | 1,740 | 1,840 | 2,260 | |||
| 160サイズ | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 2,000 | 2,100 | 2,520 | |||
| 170サイズ | 2,330 | 2,430 | 2,430 | 2,540 | 2,640 | 3,060 | |||
| 180サイズ | 2,600 | 2,700 | 2,700 | 2,810 | 2,910 | 3,330 | |||
| 200サイズ | 3,140 | 3,240 | 3,240 | 3,350 | 3,450 | 3,870 | |||
| 220サイズ | 3,680 | 3,780 | 3,780 | 3,890 | 3,990 | 4,410 | |||
| 240サイズ | 4,760 | 4,860 | 4,860 | 4,970 | 5,070 | 5,490 | |||
| 260サイズ | 5,840 | 5,940 | 5,940 | 6,050 | 6,150 | 6,570 | |||
| 280サイズ | 7,190 | 7,290 | 7,290 | 7,400 | 7,500 | 7,920 | |||
| 300サイズ | 8,540 | 8,640 | 8,640 | 8,750 | 8,850 | 9,270 | |||
| 350サイズ | 13,130 | 13,230 | 13,230 | 13,340 | 13,440 | 13,860 | |||
| 400サイズ | 18,800 | 18,900 | 18,900 | 19,010 | 19,110 | 19,530 | |||
| 450サイズ | 26,630 | 26,730 | 26,730 | 26,840 | 26,940 | 27,360 | |||




